simbol-simbol kelistrikan
pada sistem kelistrikan kita sering melihat simbol-simbol pada diagram, tapi masih banyak siswa yang belum paham terkena arti dari simbol aimbol tersebut. nah pada postingan kali ini saya akan sedikit membagika simbol kelistrikan otomotif dan fungsinya.Pada gambar diberikut yaitu koleksi simbol-simbol komponen elektro yang banyak dipakai dalam rangkaian elektro :
Simbol Komponen Resistor | Fungsi Komponen Resistor | |
Resistor | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik | |
Resistor | ||
Potensio Meter | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik, nilai resistansi sanggup diatur | |
Potensio Meter | ||
Variable Resistor | Resistor berfungsi sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik, nilai resistansi sanggup diatur | |
Variable Resistor |
Simbol Komponen Condensator | Fungsi Komponen Condensator | |
Condensator Bipolar | bekerja sebagaimana mestinya untuk menyimpan arus listrik sementara waktu | |
Condensator Nonpolar | ||
Condensator Bipolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor berpolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor Variable | Condensator yang nilai kapasitansinya sanggup diatur |
Simbol Komponen Dioda | Fungsi Komponen Dioda | |
Dioda | bekerja sebagaimana mestinya sebagai penyearah yang sanggup mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias) | |
Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC (Searah) | |
Dioda Schottky | Dioda dengan drop tegangan rendah, biasanya terdapat dalam IC logika | |
Dioda Varactor | Gabungan Dioda dan Kapasitor | |
Dioda Tunnel | Dioda Tunnel | |
LED (Light Emitting Diode) | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah | |
Photo Dioda | Menhasilkan arus listrik ketika menerima cahaya |
Simbol Komponen Transistor | Fungsi Komponen Transistor | |
Transistor NPN | Arus listrik akan mengalir (EC) ketika basis (B) didiberi positif | |
Transistor PNP | Arus listrik akan mengalir (CE) ketika basis (B) didiberi negatif | |
Transistor Darlington | Gabungan dari dua transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
Transistor JFET-N | Field Effect Transistor susukan N | |
Transistor JFET-P | Field Effect Transistor susukan P | |
Transistor NMOS | Transistor MOSFET susukan N | |
Transistor PMOS | Transistor MOSFET susukan P |
Komponen | Fungsi | |
Motor | Motor Listrik | |
Trafo, Transformer, Transformator | Penurun dan penaik tegangan AC (Bolak Balik) | |
Bel Listrik | Berbunyi ketika dialiri arus listrik | |
Buzzer | Penghasil bunyi buzz dikala dialiri arus listrik | |
Fuse, Sikring | Pengaman. Akan putus ketika melebihi kapasitas arus | |
Fuse, Sikring | ||
Bus | Terdiri dari banyak jalur data atau jalur address | |
Bus | ||
Bus | ||
Opto Coupler | Sebagi isolasi antar dua rangkaian yang tidak sama. Dihubungkan oleh cahaya | |
Loudspeaker | Mengubah signal listrik menjadi suara | |
Mic, Microphone | Mengubah signal bunyi menjadi arus listrik | |
Op-Amp, Operational Amplifier | Penguat signal input | |
Schmitt Trigger | Dapat mengurangi noise | |
ADC, Analog to Digital | Mengubah signal analog menjadi data digital | |
DAC, Digital to Analog | Mengubah data digital menjadi signal analog | |
Crystal, Ocsilator | Penghasil pulsa |
supaya sanggup di pahami dan bermanfaa...
silahkan baca bahan lainya di blog ini untuk menambah wawasan kalian..
Tag :
Materi SMK
0 Komentar untuk "Simbol-Simbol Kelistrikan Otomotif Dan Fungsinya"